Vous avez des questions ?
+49 6201 84603-0
Aperçu
Les générateurs de vapeur JUMAG combinent les avantages d'un générateur de vapeur rapide et compact avec ceux d'une chaudière à tubes de fumées robuste.
Type de chaudière | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
DESP 2014/68/EU catégorie III | PS * V < 1.000 | PS * V < 3.000 | ||||
Débit de vapeur jusqu‘à | 160 kg/h (2,6 kg/Min.) |
260 kg/h (4,3 kg/Min.) |
360 kg/h (6,0 kg/Min.) |
460 kg/h (7,6 kg/Min.) |
560 kg/h (9,3 kg/Min.) |
1060 kg/h (17,7 kg/Min) |
Charge thermique | 110 kW | 175 kW | 245 kW | 315 kW | 400 kW | 760 kW |
Puissance thermique | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW | 720kW |
Pression de fonctionnement maximale | 13 bar eff. (pression de purge de la soupape de sécurité) | 13 bar eff. |
||||
Pression de travail | 6 à 11 bars eff. (des pressions plus basses sont possibles via la station de détente JUMAG) | 11 bar eff. |
||||
Période de réchauffage en minutes | 5 | 8 | 10 | |||
Débit de fuel max. (11,8 kWh/kg) | 9,3 kg/h | 14,8 kg/h | 20,7 kg/h | 26,7 kg/h | 33,9 kg/h | 64,4 kg/h |
Débit de gaz naturel max. (10,35 kWh/m3) | 10,6 m3/h | 16,9 m3/h | 23,7 m3/h | 30,4 m3/h | 38,6 m3/h | 73,4 m3/h |
Raccordement électrique | 400 V / 50 Hz | |||||
Valeur de raccordement électrique | 2,4 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
Type de chaudière | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
Hauteur totale A | 1.521 mm | 1.764 mm | 2049 mm | 2.044 mm | 2.142 mm | 2.620 mm (brûleur à fuel) 2.794 mm (brûleur à gaz) |
Largeur totale B | 815 mm | 829 mm | 936 mm | 1.130 mm | ||
Profondeur totale C1 (dans le cas de coude vers l’arrière) |
1.411 mm | 1.631 mm | 1.756 mm | 2.033 mm | ||
Profondeur totale C2 (dans le cas de coude tourné à 90 ° ou encore droit dirigé vers le haut) |
1.206 mm | 1.370 mm | 1.484 mm | 1.753 mm | ||
Hauteur de passage minimale D | 1.130 mm | 1.368 mm | 1.568 mm | 1.565 mm | 2.071 mm | |
Profondeur de passage minimale E | 812 mm | 856 mm | 981 mm | 1.196 mm | ||
Hauteur de raccordement F avec coude à 90 ° | 795 mm | 1.437 mm | 2.234 mm | |||
Hauteur minimale du local d‘installation G | 1.771 mm | 2.014 mm | 2.299 mm | 2.294 mm | 2.392 mm | 3.271 mm |
Largeur minimale du local d‘installation H | 1.315 mm | 1.329 mm | 1.436 mm | 1.630 mm | ||
Profondeur minimale dans le local d‘installation I1 (dans le cas de coude vers l’arrière) |
2.081 mm | 2.301 mm | 2.426 mm | 2.703 mm | ||
Profondeur minimale dans le local d‘installation I2 (dans le cas de coude tourné de 90 ° ou encore droit dirigé vers le haut) |
1.876 mm | 2.040 mm | 2.154 mm | 2.423 mm |
Dans notre Centre de téléchargement, nous avons mis en place pour vous une gamme de documents comportant des informations importantes sur les produits et les prestations de la société JUMAG.
Contact