Vous avez des questions ?
+49 6201 84603-0
Aperçu
Généralement, dans tous les générateurs de vapeur, une partie de l'eau de la chaudière est entraînée par la vapeur lors de la formation de la vapeur. De l'eau - que l'on appelle condensat de parcours - apparaît dans le réseau de conduites du fait de la condensation. Cette eau entraînée par la vapeur peut d'une part conduire à des dommages au niveau du réseau de conduites, celle-ci est souvent d'autre part néfaste pour les consommateurs de vapeur.
C'est pourquoi une bonne séparation de l'eau dans la vapeur (« séchage de la vapeur ») est souvent nécessaire pour assurer la durabilité de l'installation et la qualité du processus.
Le sécheur de vapeur à cyclone JUMAG Zyklon DT est fabriqué en acier et est disponible dans quatre tailles. Des versions en acier inoxydable peuvent être fournies sur demande.
DT40 | DT65 | DT80 | DT100 | ||
Quantité recommandée de vapeur à 6 bar | kg/h | 560 | 1280 | 1700 | 3000 |
Entrée de vapeur | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Vis de fixation M16x55 | Pièces | 4 | 8 | ||
Sortie de vapeur | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Vis de fixation M16x55 | Pièces | 4 | 8 | ||
Pression de fonctionnement | bar | 13 | |||
Pression de contrôle | bar | 23 | |||
Volume | Litres | 29 | 67 | ||
Hauteur sécheur de vapeur | mm | 1147 | 1193 | ||
- Raccordement conduite de condensat | Rp1″ | ||||
- Raccordement conduite de vidange | R½″ | ||||
Hauteur totale robinetterie incluse | mm | 1194 | 1240 | ||
- Raccordement conduite de condensat | Rp1″ | ||||
- Raccordement conduite de vidange | Rp½″ | ||||
Poids sécheur de vapeur | kg | 40 | 44 | 65 | 67 |
Poids total robinetterie incluse | kg | 48 | 52 | 73 | 75 |
Diamètre du cylindre – non isolé | mm | 219 | 323 |
Dans notre Centre de téléchargement, nous avons mis en place pour vous une gamme de documents comportant des informations importantes sur les produits et les prestations de la société JUMAG.
Contact